Міністерство охорони здоров’я оприлюднило інформацію про показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 28.05.2020. Зокрема повідомляється про таке:
1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50 %);
2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50 % (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);
3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.
Аналіз епідемічної ситуації станом на 28 травня 2020 року в регіонах
| Регіон | Показник 1 (Інцидентність) | Показник 2 (Завантаженість ліжок) | Показник 3 (Охоплення тестуванням) |
Готовність до ІІ етапу |
|
| Цільовий показник | <12 на 100 тис. | <50% | >12 на 100 тис. | ✔ або ✘ | |
| Україна | |||||
| м. Київ | 10,72 | 36,39 | 58,97 | ✔ | |
| Вінницька область | 10,30 | 18,40 | 38,40 | ✔ | |
| Волинська область | 14,84 | 41,34 | 18,18 | ✘ | |
| Дніпропетровська область | 2,02 | 2,61 | 11,84 | ✘ | |
| Донецька область | 1,05 | 1,93 | 8,41 | ✘ | |
| Житомирська область | 6,96 | 1,32 | 20,10 | ✔ | |
| Закарпатська область | 12,76 | 29,82 | 31,49 | ✘ | |
| Запорізька область | 1,60 | 7,66 | 21,12 | ✔ | |
| Івано-Франківська область | 6,00 | 37,57 | 19,83 | ✔ | |
| Київська область | 11,28 | 19,64 | 24,00 | ✔ | |
| Кіровоградська область | 4,29 | 31,31 | 30,24 | ✔ | |
| Луганська область | 0,30 | 1,82 | 12,02 | ✔ | |
| Львівська область | 13,46 | 21,67 | 12,69 | ✘ | |
| Миколаївська область | 0,71 | 1,76 | 15,70 | ✔ | |
| Одеська область | 2,31 | 5,65 | 15,85 | ✔ | |
| Полтавська область | 0,14 | 0,56 | 17,46 | ✔ | |
| Рівненська область | 26,11 | 16,43 | 39,86 | ✘ | |
| Сумська область | 0,09 | 1,87 | 44,97 | ✔ | |
| Тернопільська область | 3,18 | 3,10 | 29,67 | ✔ | |
| Харківська область | 4,89 | 3,49 | 14,26 | ✔ | |
| Херсонська область | 0,39 | 1,60 | 30,30 | ✔ | |
| Хмельницька область | 7,34 | 9,65 | 17,84 | ✔ | |
| Черкаська область | 1,68 | 4,77 | 38,06 | ✔ | |
| Чернівецька область | 39,83 | 47,87 | 47,59 | ✘ | |
| Чернігівська область | 2,32 | 5,43 | 19,43 | ✔ |




Leave a Reply